泉州澳门博彩在线幼儿园基本信息备案汇总表
时间:2025-09-25 16:15
浏览量:
| 泉州澳门博彩在线幼儿园基本信息备案汇总 | |||||||
| 乡镇 | 幼儿园 | 办学地址 | 办园性质与类别 | 幼儿园等级 | 2022年秋季幼儿园实际收费标准(元) | ||
| 保教费(学期) | 伙食点心费(学期) | 新生被褥餐具费(一次性) | |||||
| 区直 | 湖东实验幼儿园 | 泉州澳门博彩在线学堂东路867 | 公办 | 市级示范园 | 新生2070,旧生1800 | 1125 | 200 |
| 福建省实验幼儿园泉州分园 | 泉州澳门博彩在线东支二路 | 公办 | 区级示范园 | 新生1800,旧生1575 | 1260 | 235 | |
| 洛阳镇 | 第一实验幼儿园 | 洛阳镇后亭村洛白路655 | 公办 | 省级示范园 | 新生2475,旧生2160 | 1125 | 225 |
| 第七幼儿园 | 洛阳镇洛河路161号 | 公办 | 区级示范园 | 新生1800,旧生1575 | 1125 | 274.5 | |
| 金屿幼儿园 | 泉州台商区洛阳镇429号 | 公办 | 区级示范园 | 新生1800,旧生1575 | 1125 | 250 | |
| 新城幼儿园 | 洛阳镇洛阳大道354号 | 普惠性民办 | 区级示范园 | 2045 | 1250 | 180 | |
| 华光幼儿园 | 洛阳镇华光学院北区 | 普惠性民办 | 区级示范园 | 3150 | 1400 | 200 | |
| 磐石幼儿园 | 洛阳镇后埔村东石路石任1号 | 普惠性民办 | 普通园 | 2045 | 1125 | 180 | |
| 上田幼儿园 | 洛阳镇上田村159号 | 普惠性民办 | 普通园 | 2137 | 1215 | 160 | |
| 陈埭头幼儿园 | 洛阳镇陈埭头村520号 | 普惠性民办 | 普通园 | 1980 | 1170 | 170 | |
| 金阳光幼儿园 | 洛阳镇洛阳村延陵路2号 | 普惠性民办 | 普通园 | 2045 | 1250 | 180 | |
| 侨乡幼儿园 | 洛阳镇屿头村环溪路13-13 | 普惠性民办 | 区级示范园 | 2045 | 1250 | 180 | |
| 小橡树幼儿园 | 洛阳镇前园村洛白路927号 | 普惠性民办 | 普通园 | 1750 | 1100 | 200 | |
| 艾乐堡幼儿园 | 洛阳镇洛阳大道513号 | 民办 | 区级示范园 | 3930 | 1600 | 255 | |
| 蓝天蓝幼儿园 | 洛阳镇陈埭头埔兜99号 | 普惠性民办 | 普通园 | 2045 | 1250 | 180 | |
| 闪亮宝贝幼儿园 | 洛阳镇梅岭村岭头468号 | 普惠性民办 | 普通园 | 2045 | 1100 | 200 | |
| 东园镇 | 第一幼儿园 | 东园镇东园村新街114号 | 公办 | 市级示范园 | 新生2070,旧生1800 | 1125 | 239 |
| 第五幼儿园 | 东园镇龙苍埭庄774-1号 | 公办 | 区级示范园 | 新生1800,旧生1575 | 1125 | 228 | |
| 第六幼儿园 | 东园镇玉坂村长坂路303-1号 | 公办 | 区级示范园 | 新生1800,旧生1575 | 1125 | 228 | |
| 锦新幼儿园 | 东园镇锦厝村688号 | 公办 | 区级示范园 | 新生1800,旧生1575 | 1125 | 255 | |
| 群青幼儿园 | 东园镇群青村葛上4号 | 村办 | 普通园 | 新生1575,旧生1170 | 990 | 150 | |
| 阳光小学附设幼儿班 | 东园镇阳光村洪山后 | 小学附设园 | 普通园 | 新生1575,旧生1170 | 0 | 0 | |
| 崇实小学附设幼儿班 | 东园镇下垵村 | 小学附设园 | 普通园 | 新生1575,旧生1170 | 0 | 0 | |
| 东园旭峰幼儿园 | 台商区东园镇旭峰花园小区内 | 民办 | 普通园 | 4550 | 1260 | 200 | |
| 圆点幼儿园 | 台商区东园镇东园街溪头村 | 普惠性民办 | 普通园 | 2800 | 1050 | 180 | |
| 洛秀幼儿园 | 东园镇后西溪68号 | 普惠性民办 | 普通园 | 2730 | 990 | 200 | |
| 贝贝乐幼儿园 | 东园镇锦厝村埔仔56号 | 普惠性民办 | 普通园 | 2520 | 1270 | 250 | |
| 美乐幼儿园 | 东园镇锦峰村131号 | 普惠性民办 | 普通园 | 2520 | 990 | 240 | |
| 蓓蕾幼儿园 | 东园镇下垵村蓓蕾幼儿园 | 普惠性民办 | 普通园 | 2410 | 990 | 150 | |
| 小星星幼儿园 | 东园镇阳光前坂村小星星幼儿园 | 普惠性民办 | 普通园 | 2310 | 990 | 140 | |
| 张坂镇 | 第二幼儿园 | 张坂镇张坂村车仔路边巷28号 | 公办 | 市级示范园 | 新生2070,旧生1800 | 1125 | 225 |
| 第三幼儿园 | 张坂镇玉埕村1204号 | 公办 | 区级示范园 | 新生1800,旧生1575 | 1125 | 200 | |
| 颖滨小学附设幼儿园 | 张坂镇后见村 | 公办 | 普通园 | 新生1575,旧生1170 | 0 | 0 | |
| 霞美小学附设幼儿班 | 张坂镇霞美村 | 公办 | 普通园 | 新生1575,旧生1170 | 0 | 0 | |
| 獭江小学附设幼儿班 | 张坂镇浮山村 | 公办 | 普通园 | 新生1575,旧生1170 | 0 | 0 | |
| 乐安小学附设幼儿园 | 张坂镇玉田村埔塘85号 | 公办 | 普通园 | 新生1575,旧生1170 | 300 | 0 | |
| 崧山小学附设幼儿班 | 张坂镇崧山村庄内自然村43号 | 公办 | 普通园 | 新生1575,旧生1170 | 0 | 0 | |
| 向正幼儿园 | 张坂镇崇山村山头路口13号 | 普惠性民办 | 普通园 | 1750 | 990 | 180 | |
| 亲亲幼儿园 | 张坂镇通港北路上塘村2号 | 普惠性民办 | 普通园 | 2400 | 1200 | 170 | |
| 山头幼儿园 | 张坂镇崇山村山头自然村112号 | 普惠性民办 | 普通园 | 1800 | 1260 | 150 | |
| 张坂小金星幼儿园 | 张坂镇上塘雕艺街24号 | 普惠性民办 | 区级示范园 | 2160 | 990 | 185 | |
| 博雅幼儿园 | 张坂镇黄岭村上雪自然村52号 | 普惠性民办 | 普通园 | 2520 | 1595 | 285 | |
| 圣莎拉幼儿园 | 张坂镇群力村群力28号 | 普惠性民办 | 区级示范园 | 2520 | 1777.5 | 282.5 | |
| 童馨幼儿园 | 张坂镇上仑村329-3号 | 民办 | 普通园 | 2000 | 900 | 210 | |
| 乐儒实验幼儿园 | 张坂镇下宫东大路52号 | 普惠性民办 | 区级示范园 | 2910 | 990 | 200 | |
| 千艺幼儿园 | 张坂镇玉埕村埕边596号 | 普惠性民办 | 普通园 | 2480 | 980 | 310 | |
| 天乐幼儿园 | 张坂镇玉埕村凯林路口埕边773号 | 民办 | 普通园 | 4500 | 1000 | 160 | |
| 启明星幼儿园 | 张坂镇张坂村玉安路38号 | 普惠性民办 | 普通园 | 2200 | 1100 | 130 | |
| 百崎乡 | 第一民族幼儿园 | 百崎回族乡里春村百莲路200号 | 公办 | 区级示范园 | 新生1800,旧生1575 | 450 | 0 |
| 第二民族幼儿园 | 百崎回族乡白奇村 | 公办 | 区级示范园 | 新生1800,旧生1575 | 1200 | 250 | |
| 小博士幼儿园 | 百崎回族乡里春村黎春路16号 | 普惠性民办 | 区级示范园 | 2528 | 1000 | 180 | |
| 上成乐高幼儿园 | 百崎里春百园路58号 | 民办 | 普通园 | 3805 | 990 | 395 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35051902000102号



